스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| PIRATES | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9 | 8 | 0 | 5 | |||||
| 팀네이버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 | 10 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.01 (토) | 17:00 | 안산 한양대구장 | PIRATES 9 VS 10 팀네이버스 | 경기종료 | - |
| PIRATES | 팀명 | 팀네이버스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 백OO (5회) | |
| 최OO (2회) | 3루타 | 김OO (5회) |
| 강OO (2회) | 2루타 | |
| 백OO (1회) 이OO (2회) 강OO (3회) | 도루 | 임OO (1회) 한OO (2회) 김OO (5회) 문OO (5회) 송OO (5회) 송OO (5회) 송OO (5회) 송OO (5회) 임OO (5회) 한OO (5회) |
| 보크 | 나OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
PIRATES 타자성적
| PIRATES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백OO (14) | SS | 4구,도루 | 유안 | 1파 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (24) | CF | 삼진 | 삼진 | 유직 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 최OO (55) | LF | 좌안 | 우3 | 유직 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 최OO (30) | 3B | 4구 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (13) | 2B | 1파 | 좌비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최OO (7) | 1B | 1땅 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강OO (88) | C | 좌2 | 3실,도루,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (17) | RF | 4구,보크,보크 | 중안 | 야선 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (4) | P | 4구,도루 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백OO (31) | CF | 삼진 | 2땅 | 좌홈 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (111) | SS | 3안 | 포비 | 4구,도루,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 안OO (17) | 2B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 한OO (47) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임OO (25) | C | 2땅,도루 | 2땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 서OO (26) | RF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한OO (37) | 3B | 2비 | 투땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 한OO (28) | 1B | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 송OO (66) | 1B | 우안,도루 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 문OO (121) | LF | 좌비 | 4구 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김OO (35) | DH | 1비 | 우땅 우안,도루 좌중3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 24 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
PIRATES 투수성적
| PIRATES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (4) | 선발 | 패 | 4.1 | 21 | 0 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (30) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 강OO (88) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Total | 4.2 | 29 | 0 | 24 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10.50 | |||
팀네이버스 투수성적