스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 11 | 14 | 0 | 4 | |||||
| 상한가 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 9 | 14 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 08:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 11 VS 9 상한가 | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | 상한가 |
|---|---|---|
| 3루타 | 유OO (1회) | |
| 한OO (3회) | 2루타 | 박OO (4회) |
| 김OO (1회) 안OO (1회) 안OO (3회) 김OO (5회) 박OO (6회) 안OO (6회) | 도루 | 김OO (2회) 성OO (3회) 유OO (3회) 유OO (3회) 손OO (4회) 손OO (4회) 손OO (5회) 이OO (5회) |
| 송OO (6회) | 병살타 | |
| 박OO | 폭투 | 김OO |
| 이OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (88) | LF | 좌안,도루,폭투 | 4구,도루 | 중비 | 유안,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (80) | CF | 중안,도루 | 우안,주자아웃 | 3안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 전OO (19) | 3B | 우안,포일 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 박OO (36) | 3B | 좌안 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 남OO (77) | 1B | 좌비 | 중비 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 신OO (13) | 2B | 투땅 | 유실 | 좌안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 신OO (13) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 한OO (47) | SS | 2땅 | 좌중2,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 조OO (21) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 송OO (7) | 3B | 2실 | 2병 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (86) | C | 4구,주자아웃 | 1땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (86) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 권OO (15) | P | 3비 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이OO (11) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 34 | 30 | 14 | 10 | 11 | 6 | 0.467 | ||||||||||||||
상한가 타자성적
| 상한가 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유OO (63) | CF | 우중3 | 중안,도루,도루 | 우안 | 폭투,삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성OO (1) | 2B | 좌비 | 좌안,도루,주자아웃 | 좌희비 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 유OO (28) | 3B | 1비 | 2직 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 장OO (36) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 손OO (8) | SS | 유땅 | 좌안,도루,도루,보크 | 좌안,도루 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 변OO (7) | C | 4구 | 중안 | 3땅 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김OO (99) | P | 유땅,도루 | 유직 | 3땅 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 박OO (5) | RF | 삼진 | 좌중2,2-3진루 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 이OO (83) | LF | 삼진 | 사구 | 좌안 | 3파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 이OO (45) | 1B | 유땅 | 사구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 8 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (86) | 선발 | 승 | 4.2 | 25 | 0 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (73) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.50 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 30 | 14 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10.50 | |||
상한가 투수성적
| 상한가 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (99) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 14 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 14 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10.50 | |||