스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몽땅마구잡이 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 풀스윙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 10:00 | 안산 한양대구장 | 몽땅마구잡이 5 VS 1 풀스윙 | 경기종료 | - |
| 몽땅마구잡이 | 팀명 | 풀스윙 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이OO (2회) | |
| 김OO (1회) 양OO (1회) 유OO (1회) 임OO (1회) 양OO (4회) | 도루 | 김OO (4회) 이OO (4회) |
| 송OO | 폭투 | 안OO 이OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
몽땅마구잡이 타자성적
| 몽땅마구잡이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (62) | 2B | 사구,도루,송구실,폭투 | 4구 | 4구,도루,폭투 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (5) | CF | 중비 | 유땅 | 중비 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 임OO (00) | SS | 3실,도루,폭투,폭투 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (3) | DH | 4구,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (42) | C | 3비 | 4구,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 유OO (8) | RF | 중안,도루,송구실 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정OO (72) | 1B | 2땅 | 야선 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 오OO (47) | LF | 중비 | 좌희비 | 3안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 유OO (37) | 3B | 사구 | 유비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.111 | ||||||||||||||
풀스윙 타자성적
| 풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (24) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안OO (51) | 1B | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 조OO (22) | SS | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 신OO (27) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김OO (54) | C | 투비 | 좌안,도루,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 정OO (19) | 3B | 우비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (4) | P | 우2,폭투 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 임OO (29) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 추OO (40) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (15) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
몽땅마구잡이 투수성적
| 몽땅마구잡이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송OO (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 80 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 19 | 80 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.40 | |||
풀스윙 투수성적