스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Lucky Strike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 팀네이버스 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | 12 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 16:00 | 안산 한양대구장 | Lucky Strike 2 VS 9 팀네이버스 | 경기종료 | - |
| Lucky Strike | 팀명 | 팀네이버스 |
|---|---|---|
| 신OO (1회) | 3루타 | |
| 최OO (3회) | 2루타 | 남OO (2회) 안OO (2회) 송OO (4회) |
| JOO (1회) | 도루 | 송OO (1회) 송OO (1회) 안OO (1회) 김OO (3회) 송OO (5회) |
| 견제사 | 박OO (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Lucky Strike 타자성적
| Lucky Strike | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (23) | CF | 중3 | 2비 | 투땅 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOO (99) | 3B | 우안,도루 | 우안 | 3비 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이OO (29) | P | 4구 | 우안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (25) | C | 1땅 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최OO (7) | SS | 삼진 | 중2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 강OO (34) | LF | 4구 | 4구,주자아웃 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (42) | RF | 삼진 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 권OO (38) | 1B | 좌안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 손OO (10) | 2B | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.292 | ||||||||||||||
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (88) | LF | 4구,도루 | 우2 | 3땅 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (7) | SS | 우안,도루,도루 | 1실 | 중2 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 박OO (36) | C | 중비 | 중희비 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 송OO (66) | RF | 2땅 | 우안 | 중안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박OO (73) | P | 4구 | 유땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한OO (47) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (80) | CF | 3땅 | 좌안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박OO (9) | 3B | 유땅 | 우안,1루견제사 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 신OO (13) | 2B | 4구 | 유땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 남OO (77) | 1B | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 12 | 9 | 9 | 5 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
Lucky Strike 투수성적
| Lucky Strike | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (29) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 26 | 12 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 26 | 12 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9.80 | |||
팀네이버스 투수성적