스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 보헤미안피닉스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.30 (토) | 19:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 8 VS 2 보헤미안피닉스 | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | 보헤미안피닉스 |
|---|---|---|
| 김OO (6회) | 홈런 | |
| 김OO (1회) 임OO (6회) | 3루타 | |
| 안OO (6회) | 2루타 | 전OO (1회) |
| 서OO (1회) 안OO (1회) 한OO (1회) 김OO (2회) 한OO (2회) 서OO (5회) 한OO (6회) | 도루 | 차OO (2회) 차OO (5회) |
| 한OO (3회) 강OO (5회) | 주루사 | 차OO (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (80) | CF | 중3 | 좌안,도루 | 우비 | 좌홈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (47) | SS | 유땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 안OO (17) | 2B | 좌안,도루 | 투비 | 우비 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 임OO (25) | C | 4구 | 중안 | 유땅 | 우3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 강OO (91) | LF | 삼진 | 삼진 | 유안,1-2도루아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 서OO (26) | RF | 우안,도루 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 한OO (28) | 1B | 1안,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (35) | 3B | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (70) | DH | 1비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 31 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0.484 | ||||||||||||||
보헤미안피닉스 타자성적
| 보헤미안피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차OO (36) | C | 4구,1-2도루아웃 | 4구,도루 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (4) | LF | 중비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (10) | SS | 좌안 | 2땅 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 전OO (44) | CF | 좌중2 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 임OO (61) | 3B | 4구 | 2비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한OO (47) | 1B | 중안 | 2비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (7) | P | 투땅 | 2비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (55) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 진OO (17) | 2B | 2땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송OO (66) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 25 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.33 | |||
보헤미안피닉스 투수성적
| 보헤미안피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (7) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9.33 | |||