스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
| WINNERS 한국공학대 OB | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | 13 | 8 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.21 (토) | 15:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 4 VS 13 WINNERS 한국공학대 OB | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | WINNERS 한국공학대 OB |
|---|---|---|
| 홈런 | 박OO (5회) | |
| 안OO (2회) | 2루타 | 장OO (2회) 최OO (2회) |
| 김OO (1회) 김OO (2회) 한OO (2회) 송OO (3회) 송OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 박OO (1회) 장OO (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 박OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) 장OO (3회) 최OO (3회) 최OO (3회) |
| 주루사 | 김OO (3회) | |
| 윤OO | 폭투 | 장OO 최OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (80) | CF | 4구,도루 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안OO (17) | 2B | 4구 | 좌2 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 송OO (66) | RF | 2인플 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (25) | C | 유비 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한OO (28) | 1B | 2실 | 2실,도루 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (35) | 3B | 2실 | 투땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강OO (91) | LF | 2땅 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 송OO (111) | SS | 유땅 | 좌안,도루,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤OO (121) | P | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.136 | ||||||||||||||
WINNERS 한국공학대 OB 타자성적
| WINNERS 한국공학대 OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (99) | RF | 4구,도루,도루 | 우중2,도루 3땅 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (55) | LF | 2비 | 4구,도루 | 3안,도루,도루 | 2안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 장OO (2) | P | 4구,도루 | 좌2 | 4구,도루 | 1파 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박OO (53) | SS | 유안,도루 | 유실,도루 | 중희비 | 우중홈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김OO (12) | C | 2실,도루 | 우희비 | 우안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이OO (9) | CF | 삼진 | 1비 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (4) | 3B | 유안 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 왕OO (31) | 2B | 사구 | 우실 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (14) | 1B | 좌비 | 투실,도루 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 8 | 8 | 13 | 12 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (121) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 82 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (66) | 구원 | 1.2 | 7 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.40 | |
| Total | 4.2 | 31 | 104 | 23 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 8 | 12.00 | |||
WINNERS 한국공학대 OB 투수성적