스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보헤미안피닉스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||
| GC Bonds | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.18 (토) | 17:00 | 안산 한양대구장 | 보헤미안피닉스 6 VS 4 GC Bonds | 경기종료 | - |
| 보헤미안피닉스 | 팀명 | GC Bonds |
|---|---|---|
| 장OO (4회) | 3루타 | 김OO (1회) |
| 진OO (1회) 김OO (4회) | 2루타 | 김OO (3회) 장OO (3회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 임OO (1회) 홍OO (1회) 홍OO (1회) 장OO (2회) 홍OO (2회) | 도루 | 윤OO (1회) 윤OO (1회) 조OO (4회) 한OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
보헤미안피닉스 타자성적
| 보헤미안피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (11) | CF | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | SS | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (10) | 3B | 좌안,도루,도루 | 중안 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (61) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 진OO (17) | P | 중2 | 유안 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 신OO (3) | 2B | 중비 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 배OO (78) | RF | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한OO (47) | C | 중비 | 중땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장OO (5) | LF | 중안,도루 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0.348 | ||||||||||||||
GC Bonds 타자성적
| GC Bonds | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (60) | LF | 4구,도루,도루 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (7) | 2B | 유비 | 2실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 장OO (1) | 3B | 삼진 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (10) | CF | 좌중3 | 좌중2 | 1비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김OO (21) | SS | 3땅 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 임OO (30) | 1B | 좌비 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한OO (33) | DH | 삼진 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (31) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이OO (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박OO (99) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 조OO (100) | C | 유땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.238 | ||||||||||||||
투수 성적
보헤미안피닉스 투수성적
| 보헤미안피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진OO (17) | 선발 | 패 | 2.2 | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 구원 | 2.1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4.20 | |||
GC Bonds 투수성적