스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 상한가 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | 3 | |||||
| 추오정 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.02 (일) | 06:00 | 안산 한양대구장 | 상한가 8 VS 8 추오정 | 경기종료 | - |
| 상한가 | 팀명 | 추오정 |
|---|---|---|
| 강OO (3회) 유OO (3회) | 2루타 | 이OO (4회) 장OO (4회) |
| 유OO (1회) 유OO (2회) 성OO (3회) 손OO (3회) 강OO (4회) 손OO (4회) 유OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 최OO (1회) 최OO (3회) |
| 주루사 | 조OO (2회) | |
| 박OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
상한가 타자성적
| 상한가 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유OO (63) | CF | 4구,송구실,도루 | 우안,송구실 | 3안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (18) | 1B | 2땅 | 좌2 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 성OO (1) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 손OO (8) | SS | 3파 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 유OO (28) | C | 사구,도루 | 좌2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (83) | LF | 삼진 | 스낫(출) | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이OO (45) | 3B | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박OO (5) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (10) | P | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.435 | ||||||||||||||
추오정 타자성적
| 추오정 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (36) | SS | 중실,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (6) | SS | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이OO (13) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (64) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 장OO (56) | 3B | 2비 | 좌안,폭투 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이OO (44) | P | 중안 | 좌안 | 고4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (26) | 1B | 중비 | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박OO (75) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (99) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (63) | CF | 4구,폭투 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조OO (61) | C | 중안,1-2도루아웃 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (12) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
상한가 투수성적
| 상한가 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (10) | 선발 | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12.25 | |||
추오정 투수성적