스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한양라이온즈(HANYANG LIONS) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 상한가 | 2 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 19 | 18 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.19 (일) | 20:00 | 안산 한양대구장 | 한양라이온즈(HANYANG LIONS) 8 VS 19 상한가 | 경기종료 | - |
| 한양라이온즈(HANYANG LIONS) | 팀명 | 상한가 |
|---|---|---|
| 홈런 | 유OO (2회) | |
| 송OO (2회) 안OO (5회) | 3루타 | 유OO (4회) |
| 김OO (4회) 이OO (4회) | 2루타 | |
| 이OO (1회) 조OO (2회) 이OO (5회) 조OO (5회) | 도루 | 유OO (1회) 김OO (2회) 손OO (2회) 유OO (2회) 이OO (2회) 강OO (3회) 김OO (3회) 손OO (3회) 유OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 강OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 유OO (4회) 유OO (4회) |
| 안OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
한양라이온즈(HANYANG LIONS) 타자성적
| 한양라이온즈(HANYANG LIONS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (47) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 중2 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (0) | CF | 3안 | 4구,도루 | 투땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (69) | 1B | 4구 | 투땅 | 중2 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 송OO (38) | SS | 중안 | 우3 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (24) | 2B | 야선 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (45) | RF | 사구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (26) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (42) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (41) | DH | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안OO (99) | P | 좌3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (30) | C | 우땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
상한가 타자성적
| 상한가 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유OO (63) | CF | 유안,도루 | 우홈 | 투땅 | 우안,도루,도루 2땅 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (18) | 1B | 좌안 | 3땅 | 사구,도루 | 3안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김OO (99) | P | 유직 | 유안,도루 | 중안,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 손OO (8) | C | 유땅 | 4구,도루 | 4구,도루 | 중희비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 유OO (28) | SS | 중안 | 우안,도루 | 3안,도루 | 우3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (5) | 2B | 좌비 | 삼진 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이OO (45) | 3B | 3땅 | 유땅 우안,도루 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 이OO (83) | LF | 유안,도루 | 유안,도루,보크 좌파 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김OO (53) | RF | 우안 | 중안,보크 | 좌안 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| Total | 37 | 30 | 18 | 15 | 19 | 16 | 0.600 | ||||||||||||||
투수 성적
한양라이온즈(HANYANG LIONS) 투수성적
| 한양라이온즈(HANYANG LIONS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (99) | 선발 | 패 | 4.0 | 37 | 0 | 30 | 18 | 1 | 6 | 2 | 19 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 30 | 18 | 1 | 6 | 2 | 19 | 11 | 19.25 | |||
상한가 투수성적
| 상한가 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4.20 | |||