스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | - | - | 17 | 16 | 0 | 6 | |||||
| Slider | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.16 (일) | 14:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 17 VS 2 Slider | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | Slider |
|---|---|---|
| 김OO (5회) | 홈런 | |
| 송OO (1회) 안OO (1회) | 2루타 | |
| 남OO (1회) 박OO (1회) 송OO (1회) 김OO (2회) 남OO (2회) 박OO (2회) 송OO (2회) 전OO (2회) 신OO (5회) | 도루 | 도OO (3회) 장OO (4회) |
| 안OO (1회) | 주루사 | 강OO (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (88) | LF | 좌2,2-3도루아웃 | 좌안 | 유비 | 중희비 2땅 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (7) | SS | 좌중2,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 박OO (36) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 투땅 | 3안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 전OO (19) | 3B | 유땅 | 중안,도루 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김OO (80) | CF | 좌안 | 4구,도루 | 삼진 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 남OO (77) | 1B | 좌안,도루 | 3안,도루 | 2실 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신OO (13) | 2B | 투직 | 유직 | 사구,도루 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박OO (73) | P | 좌안,주자아웃 유땅 | 좌안 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||||
| 9 | 한OO (28) | RF | 유땅 | 2땅 | 4구 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 37 | 30 | 16 | 16 | 17 | 9 | 0.533 | ||||||||||||||
Slider 타자성적
| Slider | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (77) | C | 삼진 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (17) | C | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 권OO (7) | SS | 유비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 장OO (04) | RF | 2땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 이OO (8) | 1B | 3안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 강OO (31) | LF | 중안,1-2도루아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (22) | 2B | 중비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤OO (43) | DH | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 도OO (14) | CF | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (29) | 3B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (73) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 19 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | |||
Slider 투수성적
| Slider | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (17) | 선발 | 패 | 5.0 | 37 | 0 | 30 | 16 | 1 | 6 | 2 | 17 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 30 | 16 | 1 | 6 | 2 | 17 | 11 | 15.40 | |||