스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| GoFighters | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 피닉스베이스볼클럽 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 16:00 | 안산 한양대구장 | GoFighters 8 VS 12 피닉스베이스볼클럽 | 경기종료 | - |
| GoFighters | 팀명 | 피닉스베이스볼클럽 |
|---|---|---|
| 3루타 | 석OO (2회) | |
| 김OO (3회) | 2루타 | 조OO (3회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 홍OO (1회) 윤OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 백OO (1회) 석OO (1회) 유OO (1회) 조OO (1회) 조OO (1회) 유OO (3회) |
| 주루사 | 김OO (1회) 정OO (2회) | |
| 이OO 김OO 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
GoFighters 타자성적
| GoFighters | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (1) | SS | 좌안,도루 | 삼진 | 우2,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (14) | 3B | 중안,송구실 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김OO (25) | 1B | 중안,도루 | 사구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 홍OO (68) | LF | 3땅,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (27) | C | 3실,도루 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유OO (28) | CF | 삼진 | 유비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (51) | P | 2땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤OO (86) | 2B | 중안,도루,포일 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (24) | RF | 우안,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0.409 | ||||||||||||||
피닉스베이스볼클럽 타자성적
| 피닉스베이스볼클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (1) | LF | 4구,도루,폭투 우안,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (10) | DH | 좌안,도루 1안,도루,도루,폭투 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 조OO (23) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 최OO (90) | CF | 4구,송구실 중비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (38) | 1B | 유안,도루,도루 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 석OO (28) | RF | 4구,도루 | 우3,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (56) | 2B | 4구 | 중안,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (87) | SS | 3실,2-3런다운 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 백OO (79) | C | 유안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 유OO (19) | P | 4구,도루 | 3실,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 8 | 6 | 12 | 11 | 0.471 | ||||||||||||||
투수 성적
GoFighters 투수성적
| GoFighters | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (24) | 선발 | 패 | 0.0 | 6 | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (51) | 구원 | 2.0 | 11 | 40 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 김OO (1) | 구원 | 1.0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 22 | 92 | 17 | 8 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | 9.33 | |||
피닉스베이스볼클럽 투수성적