스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브랫츠 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 6 | |||||
| 상한가 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 14:00 | 안산 한양대구장 | 브랫츠 12 VS 6 상한가 | 경기종료 | - |
| 브랫츠 | 팀명 | 상한가 |
|---|---|---|
| 전OO (3회) | 3루타 | 손OO (3회) 변OO (4회) |
| 정OO (1회) 윤OO (4회) | 2루타 | 강OO (3회) |
| 이OO (1회) 전OO (1회) 정OO (2회) 김OO (3회) 윤OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 정OO (3회) 이OO (4회) | 도루 | |
| 주루사 | 강OO (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
브랫츠 타자성적
| 브랫츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (35) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 우중3 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (3) | 2B | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 투실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정OO (51) | CF | 중2 | 3안,도루 | 포실,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (7) | SS | 삼진 | 유땅 | 중안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김OO (45) | P | 우안 | 좌안,도루 4구 | 3직 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이OO (15) | 1B | 2실,도루 | 좌비 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤OO (11) | C | 1파 | 2실,도루 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (32) | LF | 4구 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (22) | RF | 삼진 | 사구 | 3땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0.385 | ||||||||||||||
상한가 타자성적
| 상한가 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유OO (63) | CF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (18) | DH | 사구,1-2도루아웃 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (99) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 유OO (28) | 3B | 유땅 | 투비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 손OO (8) | SS | 4구 | 좌3 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 변OO (7) | C | 중비 | 중희비 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박OO (5) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 손OO (6) | RF | 투직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (45) | 1B | 4구 | 우안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 구OO (9) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (53) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (83) | LF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
브랫츠 투수성적
| 브랫츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (45) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 79 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 79 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.50 | |||
상한가 투수성적