스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Lucky Strike | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 | 0 | 9 | |||||
| Slider | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 16:00 | 안산 한양대구장 | Lucky Strike 10 VS 5 Slider | 경기종료 | - |
| Lucky Strike | 팀명 | Slider |
|---|---|---|
| 홈런 | 장OO (3회) | |
| 박OO (4회) | 3루타 | |
| JOO (2회) 성OO (4회) JOO (5회) 박OO (5회) | 2루타 | 이OO (3회) |
| 박OO (1회) 이OO (1회) 강OO (2회) 성OO (2회) 최OO (2회) JOO (3회) 강OO (4회) | 도루 | 문OO (3회) 권OO (5회) 도OO (5회) 문OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) |
| 손OO (3회) | 주루사 | 권OO (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Lucky Strike 타자성적
| Lucky Strike | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (1) | CF | 삼진 3안 | 3비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOO (99) | 3B | 3땅 | 우중2 | 중안,도루 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 이OO (29) | P | 4구,도루 | 1땅 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박OO (25) | C | 중안,도루 | 유땅 | 중3 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 성OO (15) | LF | 스낫(출) | 좌안,도루 | 우중2 | 3파 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최OO (12) | 1B | 사구 | 4구,도루 | 우비 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 강OO (34) | RF | 사구 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 최OO (7) | SS | 4구,주자아웃 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 손OO (10) | 2B | 사구 | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 25 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
Slider 타자성적
| Slider | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (1) | LF | 삼진 | 삼진 | 사구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권OO (7) | SS | 투비 | 2안,1-2도루아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 문OO (77) | 3B | 중비 | 4구,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (8) | 1B | 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 도OO (14) | CF | 3땅 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (22) | RF | 4구 | 유비 | 1파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (29) | DH | 4구 | 우안,주자아웃 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (17) | 2B | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장OO (00) | C | 우중홈 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
Lucky Strike 투수성적
| Lucky Strike | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (29) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 66 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (7) | 구원 | 1.0 | 7 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 96 | 20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7.00 | |||
Slider 투수성적