라인업 정보
보헤미안피닉스 투수 명단
| 구원 | 김OO(7) |
| 선발 | 진OO(17) |
보헤미안피닉스 타자 명단
| 1 | 홍OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 임OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 진OO(17) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 신OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 배OO(78) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 한OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 장OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
보헤미안피닉스 대기선수 명단
| 1 | 김OO (90) |
| 2 | 김OO (55) |
| 3 | 김OO (99) |
| 4 | 김OO (16) |
| 5 | 김OO (9) |
| 6 | 김OO (56) |
| 7 | 백OO (4) |
| 8 | 안OO (00) |
| 9 | 윤OO (38) |
| 10 | 윤OO (37) |
| 11 | 이OO (100) |
| 12 | 이OO (34) |
| 13 | 이OO (00) |
| 14 | 임OO (22) |
| 15 | 전OO (44) |
| 16 | 전OO (88) |
| 17 | 차OO (36) |
| 18 | 채OO (70) |
GC Bonds 투수 명단
| 구원 | 김OO(21) |
| 선발 | 김OO(31) |
GC Bonds 타자 명단
| 1 | 윤OO(60) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 고OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 장OO(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 임OO(30) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김OO(31) | 유격수(SS) | 대주자 |
| 7 | 한OO(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박OO(99) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 8 | 이OO(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조OO(100) | 포수(C) | 선발 |
GC Bonds 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |