라인업 정보
HIBA 투수 명단
| 구원 | 최OO(59) |
| 선발 | 장OO(97) |
HIBA 타자 명단
| 1 | 김OO(40) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 장OO(97) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 박OO(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 송OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김OO(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 최OO(59) | 투수(P) | 수비교체 |
| 8 | 조OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정OO(73) | 좌익수(LF) | 선발 |
HIBA 대기선수 명단
| 1 | 국OO (1) |
| 2 | 김OO (89) |
| 3 | 김OO (52) |
| 4 | 김OO (29) |
| 5 | 김OO (38) |
| 6 | 김OO (3) |
| 7 | 김OO (33) |
| 8 | 김OO (0) |
| 9 | 김OO (20) |
| 10 | 김OO (15) |
| 11 | 김OO (60) |
| 12 | 김OO (46) |
| 13 | 박OO (17) |
| 14 | 박OO (45) |
| 15 | 박OO (49) |
| 16 | 박OO (9) |
| 17 | 박OO (63) |
| 18 | 박OO (14) |
| 19 | 박OO (76) |
| 20 | 박OO (42) |
| 21 | 양OO (3) |
| 22 | 오OO (27) |
| 23 | 유OO (76) |
| 24 | 이OO (25) |
| 25 | 이OO (8) |
| 26 | 이OO (18) |
| 27 | 이OO (7) |
| 28 | 이OO (47) |
| 29 | 이OO (35) |
| 30 | 임OO (36) |
| 31 | 임OO (43) |
| 32 | 장OO (33) |
| 33 | 정OO (29) |
| 34 | 정OO (1) |
| 35 | 조OO (61) |
| 36 | 차OO (65) |
| 37 | 채OO (44) |
| 38 | 최OO (59) |
| 39 | 최OO (2) |
| 40 | 한OO (19) |
| 41 | 홍OO (75) |
팀네이버스 투수 명단
| 선발 | 송OO(66) |
팀네이버스 타자 명단
| 1 | 한OO(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 송OO(111) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 임OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 안OO(17) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 5 | 이OO(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 한OO(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 한OO(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김OO(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김OO(70) | 지명타자(DH) | 선발 |
팀네이버스 대기선수 명단
| 1 | 안OO (17) |
| 2 | 김OO (6) |