라인업 정보
상한가 투수 명단
| 선발 | 박OO(10) |
상한가 타자 명단
| 1 | 유OO(63) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 성OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 손OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 유OO(28) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이OO(83) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이OO(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박OO(10) | 투수(P) | 선발 |
상한가 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
추오정 투수 명단
| 구원 | 최OO(36) |
| 선발 | 이OO(44) |
추오정 타자 명단
| 1 | 이OO(6) | 유격수(SS) | 대타 |
| 1 | 최OO(36) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(64) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 이OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 장OO(56) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(44) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이OO(99) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 박OO(75) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이OO(63) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 조OO(61) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
추오정 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |